Calendario completo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Clasificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Group stage Treinta y dos fuertes 16 mejores medio empujón final Partido cuasi final Partido por el tercer lugar finales
Formato de la Copa Mundial de 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ampliará de 32 a 48 equipos por primera vez. El torneo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Los 48 equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro, jugando un formato de liguilla. Los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Los dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y final serán partidos de eliminación directa. Si el marcador está empatado después de 90 minutos, se jugará tiempo extra. Si el marcador sigue empatado después del tiempo extra, una tanda de penaltis determinará al ganador. Reglas de clasificación de la fase de grupos: La clasificación se determina comparando los puntos totales, la diferencia de goles y los goles totales marcados en la fase de grupos en ese orden. Si los tres primeros son iguales, la clasificación se compara comparando los puntos totales, la diferencia de goles y los goles totales marcados en los partidos de enfrentamiento directo. Si los seis primeros puestos son iguales, las clasificaciones se comparan comparando los puntos de juego limpio (1. 1 punto menos por una tarjeta amarilla; 2. 3 puntos menos por una tarjeta roja resultante de tarjetas amarillas acumuladas; 3. 4 puntos menos por una tarjeta roja directa; 4. 5 puntos menos si un jugador recibe una tarjeta amarilla y una roja directa en un mismo partido). Si las clasificaciones siguen empatadas después de aplicar todos los criterios anteriores, el comité organizador de la FIFA realizará un sorteo para determinar la clasificación de los grupos.
Fase de grupos
Puntos del grupo A
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ganador europeo adicional D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Group B points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ganador adicional europeo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Group C points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Group D points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ciervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ganador europeo adicional de C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Group E points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Group E points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ganador de la Parte B europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Group G points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Group H points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | capa verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Group I points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Los dos ganadores de los playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Group J points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jordán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Group K points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ganador del desempate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L points
| Categoría | equipo | Número de sesiones | ganar | carga | departamento | ganancia neta | integral |
|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver arriba
Treinta y dos fuertes
| time | home team | score | away team |
|---|
| 06-29 03:00 | | VS | |
| 06-30 01:00 | | VS | |
| 06-30 04:30 | | VS | |
| 06-30 09:00 | | VS | |
| 07-01 01:00 | | VS | |
| 07-01 05:00 | | VS | |
| 07-01 09:00 | | VS | |
| 07-02 00:00 | | VS | |
| 07-02 04:00 | | VS | |
| 07-02 08:00 | | VS | |
| 07-03 03:00 | | VS | |
| 07-03 07:00 | | VS | |
| 07-03 11:00 | | VS | |
| 07-04 02:00 | | VS | |
| 07-04 06:00 | | VS | |
| 07-04 09:30 | | VS | |
Volver arriba
Top 16
| tiempo | equipo local | puntaje | equipo de fuera |
|---|
| 07-05 01:00 | | VS | |
| 07-05 05:00 | | VS | |
| 07-06 04:00 | | VS | |
| 07-06 08:00 | | VS | |
| 07-07 03:00 | | VS | |
| 07-07 08:00 | | VS | |
| 07-08 00:00 | | VS | |
| 07-08 04:00 | | VS | |
Volver arriba
Half-push final
| tiempo | equipo local | puntaje | equipo de fuera |
|---|
| 07-10 04:00 | | VS | |
| 07-11 03:00 | | VS | |
| 07-12 05:00 | | VS | |
| 07-12 09:00 | | VS | |
Volver arriba
Quasi final match
| tiempo | equipo local | puntaje | equipo de fuera |
|---|
| 07-15 03:00 | | VS | |
| 07-16 03:00 | | VS | |
Volver arriba
Third place match
| tiempo | equipo local | puntaje | equipo de fuera |
|---|
| 07-19 05:00 | | VS | |
finals
| tiempo | equipo local | puntaje | equipo de fuera |
|---|
| 07-20 03:00 | | VS | |
Volver arriba