⚽ Group A · Full Fixtures
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 11, 8:00 PM | 🇲🇽 Mexico vs 🇿🇦 South Africa | Estadio Azteca · Mexico City |
| June 12, 10:00 PM | 🇦🇷 Argentina vs 🇳🇬 Nigeria | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
| June 16, 12:00 PM | 🇿🇦 South Africa vs 🇳🇬 Nigeria | NRG Stadium · Houston, TX |
| June 16, 3:00 PM | 🇲🇽 Mexico vs 🇦🇷 Argentina | Estadio Azteca · Mexico City |
| June 22, 10:00 AM | 🇳🇬 Nigeria vs 🇲🇽 Mexico | Mercedes-Benz Stadium · Atlanta, GA |
| June 22, 2:00 PM | 🇿🇦 South Africa vs 🇦🇷 Argentina | Hard Rock Stadium · Miami Gardens, FL |
⚽ Group B · Full Fixtures
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 12, 8:00 PM | 🏴 England vs 🇺🇸 United States | SoFi Stadium · Inglewood, CA |
| June 13, 2:00 PM | 🇮🇷 Iran vs 🏴 Wales | BC Place · Vancouver, Canada |
| June 17, 2:00 PM | 🇺🇸 United States vs 🏴 Wales | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA |
| June 17, 8:00 PM | 🏴 England vs 🇮🇷 Iran | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
| June 23, 10:00 AM | 🏴 Wales vs 🏴 England | Gillette Stadium · Foxborough, MA |
| June 23, 2:00 PM | 🇺🇸 United States vs 🇮🇷 Iran | Levi's Stadium · Santa Clara, CA |
⚽ Group C · Full Fixtures
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 13, 12:00 PM | 🇫🇷 France vs 🇩🇰 Denmark | AT&T Stadium · Arlington, TX |
| June 14, 9:00 AM | 🇹🇳 Tunisia vs 🇦🇺 Australia | BMO Field · Toronto, Canada |
| June 17, 10:00 PM | 🇩🇰 Denmark vs 🇦🇺 Australia | Lumen Field · Seattle, WA |
| June 18, 2:00 PM | 🇫🇷 France vs 🇹🇳 Tunisia | NRG Stadium · Houston, TX |
| June 24, 10:00 AM | 🇦🇺 Australia vs 🇫🇷 France | Hard Rock Stadium · Miami Gardens, FL |
| June 24, 2:00 PM | 🇩🇰 Denmark vs 🇹🇳 Tunisia | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
⚽ Group D · Full Fixtures
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 14, 12:00 PM | 🇧🇪 Belgium vs 🇨🇦 Canada | Mercedes-Benz Stadium · Atlanta, GA |
| June 14, 3:00 PM | 🇲🇦 Morocco vs 🇭🇷 Croatia | Estadio Azteca · Mexico City |
| June 18, 12:00 PM | 🇨🇦 Canada vs 🇭🇷 Croatia | BC Place · Vancouver, Canada |
| June 18, 9:00 PM | 🇧🇪 Belgium vs 🇲🇦 Morocco | SoFi Stadium · Inglewood, CA |
| June 25, 10:00 AM | 🇭🇷 Croatia vs 🇧🇪 Belgium | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA |
| June 25, 2:00 PM | 🇨🇦 Canada vs 🇲🇦 Morocco | AT&T Stadium · Arlington, TX |
⚽ Group E · Full Fixtures (Spain/Germany/Japan/Costa Rica)
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 13, 11:00 PM | 🇪🇸 Spain vs 🇩🇪 Germany | SoFi Stadium · Inglewood, CA |
| June 14, 8:00 PM | 🇯🇵 Japan vs 🇨🇷 Costa Rica | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
| June 18, 11:00 PM | 🇩🇪 Germany vs 🇨🇷 Costa Rica | Gillette Stadium · Foxborough, MA |
| June 19, 11:00 PM | 🇪🇸 Spain vs 🇯🇵 Japan | Levi's Stadium · Santa Clara, CA |
| June 26, 10:00 AM | 🇩🇪 Germany vs 🇯🇵 Japan | NRG Stadium · Houston, TX |
| June 26, 2:00 PM | 🇨🇷 Costa Rica vs 🇪🇸 Spain | Lumen Field · Seattle, WA |
⚽ Group F · Full Fixtures (Brazil/Serbia/Switzerland/Cameroon)
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 15, 12:00 PM | 🇧🇷 Brazil vs 🇷🇸 Serbia | Hard Rock Stadium · Miami Gardens, FL |
| June 15, 3:00 PM | 🇨🇭 Switzerland vs 🇨🇲 Cameroon | BMO Field · Toronto, Canada |
| June 19, 11:00 PM | 🇷🇸 Serbia vs 🇨🇲 Cameroon | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
| June 20, 12:00 PM | 🇧🇷 Brazil vs 🇨🇭 Switzerland | Mercedes-Benz Stadium · Atlanta, GA |
| June 27, 10:00 AM | 🇨🇲 Cameroon vs 🇧🇷 Brazil | AT&T Stadium · Arlington, TX |
| June 27, 2:00 PM | 🇷🇸 Serbia vs 🇨🇭 Switzerland | SoFi Stadium · Inglewood, CA |
⚽ Group G · Full Fixtures (Portugal/Uruguay/South Korea/Ghana)
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 16, 12:00 PM | 🇵🇹 Portugal vs 🇺🇾 Uruguay | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA |
| June 16, 11:00 PM | 🇰🇷 South Korea vs 🇬🇭 Ghana | BC Place · Vancouver, Canada |
| June 20, 11:00 PM | 🇺🇾 Uruguay vs 🇬🇭 Ghana | Gillette Stadium · Foxborough, MA |
| June 21, 12:00 PM | 🇵🇹 Portugal vs 🇰🇷 South Korea | Levi's Stadium · Santa Clara, CA |
| June 28, 10:00 AM | 🇬🇭 Ghana vs 🇵🇹 Portugal | NRG Stadium · Houston, TX |
| June 28, 2:00 PM | 🇺🇾 Uruguay vs 🇰🇷 South Korea | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
⚽ Group H · Full Fixtures (Netherlands/Ecuador/Senegal/Qatar)
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 17, 11:00 PM | 🇳🇱 Netherlands vs 🇪🇨 Ecuador | AT&T Stadium · Arlington, TX |
| June 18, 2:00 PM | 🇸🇳 Senegal vs 🇶🇦 Qatar | Estadio Azteca · Mexico City |
| June 21, 11:00 PM | 🇪🇨 Ecuador vs 🇶🇦 Qatar | Hard Rock Stadium · Miami Gardens, FL |
| June 22, 12:00 PM | 🇳🇱 Netherlands vs 🇸🇳 Senegal | SoFi Stadium · Inglewood, CA |
| June 29, 10:00 AM | 🇶🇦 Qatar vs 🇳🇱 Netherlands | BC Place · Vancouver, Canada |
| June 29, 2:00 PM | 🇪🇨 Ecuador vs 🇸🇳 Senegal | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
⚽ Group I · Full Fixtures (Italy/Poland/Colombia/New Zealand)
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 20, 2:00 PM | 🇮🇹 Italy vs 🇵🇱 Poland | Mercedes-Benz Stadium · Atlanta, GA |
| June 21, 11:00 PM | 🇨🇴 Colombia vs 🇳🇿 New Zealand | Lumen Field · Seattle, WA |
| June 23, 12:00 PM | 🇵🇱 Poland vs 🇳🇿 New Zealand | BMO Field · Toronto, Canada |
| June 24, 12:00 PM | 🇮🇹 Italy vs 🇨🇴 Colombia | NRG Stadium · Houston, TX |
| June 30, 10:00 AM | 🇳🇿 New Zealand vs 🇮🇹 Italy | AT&T Stadium · Arlington, TX |
| June 30, 2:00 PM | 🇵🇱 Poland vs 🇨🇴 Colombia | Levi's Stadium · Santa Clara, CA |
⚽ Group J · Full Fixtures (Scotland/Peru/Czech Republic/Ukraine)
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 21, 2:00 PM | 🏴 Scotland vs 🇵🇪 Peru | Gillette Stadium · Foxborough, MA |
| June 22, 11:00 PM | 🇨🇿 Czech Republic vs 🇺🇦 Ukraine | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA |
| June 25, 11:00 PM | 🇵🇪 Peru vs 🇺🇦 Ukraine | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
| June 25, 12:00 PM | 🏴 Scotland vs 🇨🇿 Czech Republic | BC Place · Vancouver, Canada |
| July 1, 10:00 AM | 🇺🇦 Ukraine vs 🏴 Scotland | Hard Rock Stadium · Miami Gardens, FL |
| July 1, 2:00 PM | 🇵🇪 Peru vs 🇨🇿 Czech Republic | SoFi Stadium · Inglewood, CA |
⚽ Group K · Full Fixtures (Austria/Egypt/Sweden/Chile)
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 22, 11:00 PM | 🇦🇹 Austria vs 🇪🇬 Egypt | NRG Stadium · Houston, TX |
| June 23, 11:00 PM | 🇸🇪 Sweden vs 🇨🇱 Chile | Mercedes-Benz Stadium · Atlanta, GA |
| June 26, 12:00 PM | 🇪🇬 Egypt vs 🇨🇱 Chile | Lumen Field · Seattle, WA |
| June 27, 12:00 PM | 🇦🇹 Austria vs 🇸🇪 Sweden | BMO Field · Toronto, Canada |
| July 2, 10:00 AM | 🇨🇱 Chile vs 🇦🇹 Austria | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
| July 2, 2:00 PM | 🇪🇬 Egypt vs 🇸🇪 Sweden | Estadio Azteca · Mexico City |
⚽ Group L · Full Fixtures (Russia/Hungary/UAE/South Africa)
| Date (ET) | Match | Venue |
| June 25, 11:00 PM | 🇷🇺 Russia vs 🇭🇺 Hungary | Levi's Stadium · Santa Clara, CA |
| June 27, 11:00 PM | 🇦🇪 UAE vs 🇿🇦 South Africa | Gillette Stadium · Foxborough, MA |
| June 28, 12:00 PM | 🇭🇺 Hungary vs 🇿🇦 South Africa | Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA |
| June 29, 12:00 PM | 🇷🇺 Russia vs 🇦🇪 UAE | Arrowhead Stadium · Kansas City, MO |
| July 3, 10:00 AM | 🇿🇦 South Africa vs 🇷🇺 Russia | BC Place · Vancouver, Canada |
| July 3, 2:00 PM | 🇭🇺 Hungary vs 🇦🇪 UAE | Hard Rock Stadium · Miami Gardens, FL |
🏆 Knockout Rounds · Full Schedule (ET)
🔹 Round of 32 (Round of 32 → 16)
| June 30 – July 3 | Daily matches · Group winners vs best third-placed teams | Multiple venues (NY/LA/Dallas/Toronto etc.) |
🔸 Round of 16
| July 6 – July 9 | 8 knockout matches · Elims begin | Atlanta/Houston/Santa Clara/Kansas City etc. |
🔹 Quarter-finals
| July 11 – July 12 | Road to semifinals | Boston/Philadelphia/Seattle/Los Angeles |
🔸 Semi-finals
| July 14, 8:00 PM | SF #1 (W57 vs W58) | AT&T Stadium · Arlington, TX |
| July 15, 8:00 PM | SF #2 (W59 vs W60) | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |
🥉 Third-Place Match
| July 18, 4:00 PM | Losers of semifinals | Hard Rock Stadium · Miami Gardens, FL |
🏆 Final
| July 19, 7:00 PM | Championship Match | MetLife Stadium · East Rutherford, NJ |