2026世界杯积分榜
赛事名称: 2026年国际足联世界杯(第23届)· 美加墨联合举办
比赛时间: 2026年6月11日 — 7月19日(当地时间)
数据说明: 以下为12个小组的分组情况及积分榜框架,赛事尚未开打,积分均为0。实际比赛开始后将实时更新。
晋级规则: 每组前2名(24队)+ 8支成绩最好的小组第三名晋级32强淘汰赛。
📊 一、小组赛积分总览
48支球队分为12个小组,每组4队,进行单循环比赛。
同分排名规则: 积分 → 净胜球 → 进球数 → 相互战绩 → 公平竞赛积分 → 抽签。
🔹 A组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇲🇽 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇿🇦 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇰🇷 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇿 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 B组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇨🇦 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇧🇦 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇶🇦 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇭 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔹 C组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇧🇷 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇲🇦 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇭🇹 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🏴 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 D组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇺🇸 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇵🇾 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇦🇺 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇹🇷 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔹 E组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇩🇪 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇼 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇮 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 F组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇳🇱 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇯🇵 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇸🇪 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇹🇳 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔹 G组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇧🇪 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇪🇬 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇮🇷 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇳🇿 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 H组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇪🇸 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇻 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇺🇾 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔹 I组积分榜(死亡之组)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇫🇷 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇸🇳 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇳🇴 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇮🇶 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 J组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇦🇷 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇦🇹 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇯🇴 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔹 K组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🇵🇹 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇩 民主刚果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇨🇴 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔸 L组积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 🏴 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇭🇷 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇬🇭 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 🇵🇦 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 二、晋级规则说明
- 小组赛: 48支球队分为12个小组,每组4队,进行单循环比赛(每队3场)。
- 晋级名额: 每组前2名直接晋级(24队)+ 8支成绩最好的小组第三名晋级 → 共32支球队进入淘汰赛。
- 同分排名规则(按顺序比较):
- 小组赛总积分
- 小组赛总净胜球
- 小组赛总进球数
- 相互战绩积分(仅同分球队间)
- 相互战绩净胜球
- 相互战绩进球数
- 公平竞赛积分(黄牌-1,两黄变一红-3,直接红牌-4)
- 抽签决定
- 小组第三名排序: 12个小组第三名按积分、净胜球、进球数、公平竞赛积分排序,前8名晋级。
🌍 三、近期FIFA世界排名更新(2026年4月)
- 🇫🇷 法国 — 重返世界第1
- 🇪🇸 西班牙 — 第2位
- 🇦🇷 阿根廷 — 第3位
- 🇧🇪 比利时 — 第4位
- 🏴 英格兰 — 第5位
- 🇵🇹 葡萄牙 — 第6位
- 🇧🇷 巴西 — 第7位
- 🇳🇱 荷兰 — 第8位
- 未晋级强队: 意大利(第12位)、丹麦(第20位)、尼日利亚(第26位)无缘2026世界杯。
- 参赛队实力: 48支参赛队中有37支位列FIFA排名前50。
信息来源: 国际足联(FIFA)官方。
注: 以上分组及积分榜为赛前状态,实际比赛开始后将实时更新。