⚽ A组 · 完整赛程
| 日期 (北京时间) | 对阵 | 球场 |
| 6月12日 03:00 | 🇲🇽 墨西哥 vs 🇿🇦 南非 | 阿兹特克球场 · 墨西哥城 |
| 6月13日 06:00 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇳🇬 尼日利亚 | 大都会人寿体育场 · 纽约 |
| 6月17日 00:00 | 🇿🇦 南非 vs 🇳🇬 尼日利亚 | NRG体育场 · 休斯顿 |
| 6月17日 03:00 | 🇲🇽 墨西哥 vs 🇦🇷 阿根廷 | 阿兹特克球场 · 墨西哥城 |
| 6月22日 22:00 | 🇳🇬 尼日利亚 vs 🇲🇽 墨西哥 | 梅赛德斯-奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 6月23日 02:00 | 🇿🇦 南非 vs 🇦🇷 阿根廷 | 硬石体育场 · 迈阿密 |
⚽ B组 · 完整赛程
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月13日 03:00 | 🏴 英格兰 vs 🇺🇸 美国 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 6月13日 22:00 | 🇮🇷 伊朗 vs 🏴 威尔士 | BC Place · 温哥华 |
| 6月17日 21:00 | 🇺🇸 美国 vs 🏴 威尔士 | 林肯金融球场 · 费城 |
| 6月18日 00:00 | 🏴 英格兰 vs 🇮🇷 伊朗 | 箭头体育场 · 堪萨斯城 |
| 6月23日 22:00 | 🏴 威尔士 vs 🏴 英格兰 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 6月24日 02:00 | 🇺🇸 美国 vs 🇮🇷 伊朗 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
⚽ C组 · 完整赛程
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月14日 00:00 | 🇫🇷 法国 vs 🇩🇰 丹麦 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 6月14日 21:00 | 🇹🇳 突尼斯 vs 🇦🇺 澳大利亚 | BMO体育场 · 多伦多 |
| 6月18日 03:00 | 🇩🇰 丹麦 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 流明球场 · 西雅图 |
| 6月19日 22:00 | 🇫🇷 法国 vs 🇹🇳 突尼斯 | NRG体育场 · 休斯顿 |
| 6月24日 22:00 | 🇦🇺 澳大利亚 vs 🇫🇷 法国 | 硬石体育场 · 迈阿密 |
| 6月25日 02:00 | 🇩🇰 丹麦 vs 🇹🇳 突尼斯 | 大都会人寿 · 纽约 |
⚽ D组 · 完整赛程
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月15日 00:00 | 🇧🇪 比利时 vs 🇨🇦 加拿大 | 梅赛德斯-奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 6月15日 03:00 | 🇲🇦 摩洛哥 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 阿兹特克球场 · 墨西哥城 |
| 6月19日 00:00 | 🇨🇦 加拿大 vs 🇭🇷 克罗地亚 | BC Place · 温哥华 |
| 6月19日 03:00 | 🇧🇪 比利时 vs 🇲🇦 摩洛哥 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 6月25日 22:00 | 🇭🇷 克罗地亚 vs 🇧🇪 比利时 | 林肯金融球场 · 费城 |
| 6月26日 02:00 | 🇨🇦 加拿大 vs 🇲🇦 摩洛哥 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
⚽ E组 · 完整赛程 (西班牙/德国/日本/哥斯达黎加)
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月14日 03:00 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇩🇪 德国 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 6月15日 06:00 | 🇯🇵 日本 vs 🇨🇷 哥斯达黎加 | 箭头体育场 · 堪萨斯城 |
| 6月19日 06:00 | 🇩🇪 德国 vs 🇨🇷 哥斯达黎加 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 6月20日 03:00 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇯🇵 日本 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
| 6月26日 22:00 | 🇩🇪 德国 vs 🇯🇵 日本 | NRG体育场 · 休斯顿 |
| 6月27日 02:00 | 🇨🇷 哥斯达黎加 vs 🇪🇸 西班牙 | 流明球场 · 西雅图 |
⚽ F组 · 完整赛程 (巴西/塞尔维亚/瑞士/喀麦隆)
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月16日 00:00 | 🇧🇷 巴西 vs 🇷🇸 塞尔维亚 | 硬石体育场 · 迈阿密 |
| 6月16日 03:00 | 🇨🇭 瑞士 vs 🇨🇲 喀麦隆 | BMO体育场 · 多伦多 |
| 6月20日 06:00 | 🇷🇸 塞尔维亚 vs 🇨🇲 喀麦隆 | 大都会人寿 · 纽约 |
| 6月21日 00:00 | 🇧🇷 巴西 vs 🇨🇭 瑞士 | 梅赛德斯-奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 6月27日 22:00 | 🇨🇲 喀麦隆 vs 🇧🇷 巴西 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 6月28日 02:00 | 🇷🇸 塞尔维亚 vs 🇨🇭 瑞士 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
⚽ G组 · 完整赛程 (葡萄牙/乌拉圭/韩国/加纳)
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月16日 21:00 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇺🇾 乌拉圭 | 林肯金融球场 · 费城 |
| 6月17日 06:00 | 🇰🇷 韩国 vs 🇬🇭 加纳 | BC Place · 温哥华 |
| 6月21日 03:00 | 🇺🇾 乌拉圭 vs 🇬🇭 加纳 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 6月22日 00:00 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇰🇷 韩国 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
| 6月28日 22:00 | 🇬🇭 加纳 vs 🇵🇹 葡萄牙 | NRG体育场 · 休斯顿 |
| 6月29日 02:00 | 🇺🇾 乌拉圭 vs 🇰🇷 韩国 | 箭头体育场 · 堪萨斯城 |
⚽ H组 · 完整赛程 (荷兰/厄瓜多尔/塞内加尔/卡塔尔)
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月18日 06:00 | 🇳🇱 荷兰 vs 🇪🇨 厄瓜多尔 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 6月18日 22:00 | 🇸🇳 塞内加尔 vs 🇶🇦 卡塔尔 | 阿兹特克球场 · 墨西哥城 |
| 6月22日 03:00 | 🇪🇨 厄瓜多尔 vs 🇶🇦 卡塔尔 | 硬石体育场 · 迈阿密 |
| 6月23日 00:00 | 🇳🇱 荷兰 vs 🇸🇳 塞内加尔 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 6月29日 22:00 | 🇶🇦 卡塔尔 vs 🇳🇱 荷兰 | BC Place · 温哥华 |
| 6月30日 02:00 | 🇪🇨 厄瓜多尔 vs 🇸🇳 塞内加尔 | 大都会人寿 · 纽约 |
⚽ I组 · 完整赛程 (意大利/波兰/哥伦比亚/新西兰)
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月20日 22:00 | 🇮🇹 意大利 vs 🇵🇱 波兰 | 梅赛德斯-奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 6月21日 06:00 | 🇨🇴 哥伦比亚 vs 🇳🇿 新西兰 | 流明球场 · 西雅图 |
| 6月24日 00:00 | 🇵🇱 波兰 vs 🇳🇿 新西兰 | BMO体育场 · 多伦多 |
| 6月25日 00:00 | 🇮🇹 意大利 vs 🇨🇴 哥伦比亚 | NRG体育场 · 休斯顿 |
| 6月30日 22:00 | 🇳🇿 新西兰 vs 🇮🇹 意大利 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 7月1日 02:00 | 🇵🇱 波兰 vs 🇨🇴 哥伦比亚 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
⚽ J组 · 完整赛程 (苏格兰/秘鲁/捷克/乌克兰)
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月21日 22:00 | 🏴 苏格兰 vs 🇵🇪 秘鲁 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 6月22日 06:00 | 🇨🇿 捷克 vs 🇺🇦 乌克兰 | 林肯金融球场 · 费城 |
| 6月25日 06:00 | 🇵🇪 秘鲁 vs 🇺🇦 乌克兰 | 箭头体育场 · 堪萨斯城 |
| 6月26日 00:00 | 🏴 苏格兰 vs 🇨🇿 捷克 | BC Place · 温哥华 |
| 7月1日 22:00 | 🇺🇦 乌克兰 vs 🏴 苏格兰 | 硬石体育场 · 迈阿密 |
| 7月2日 02:00 | 🇵🇪 秘鲁 vs 🇨🇿 捷克 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
⚽ K组 · 完整赛程 (奥地利/埃及/瑞典/智利)
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月23日 06:00 | 🇦🇹 奥地利 vs 🇪🇬 埃及 | NRG体育场 · 休斯顿 |
| 6月24日 06:00 | 🇸🇪 瑞典 vs 🇨🇱 智利 | 梅赛德斯-奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 6月27日 00:00 | 🇪🇬 埃及 vs 🇨🇱 智利 | 流明球场 · 西雅图 |
| 6月28日 00:00 | 🇦🇹 奥地利 vs 🇸🇪 瑞典 | BMO体育场 · 多伦多 |
| 7月2日 22:00 | 🇨🇱 智利 vs 🇦🇹 奥地利 | 大都会人寿 · 纽约 |
| 7月3日 02:00 | 🇪🇬 埃及 vs 🇸🇪 瑞典 | 阿兹特克球场 · 墨西哥城 |
⚽ L组 · 完整赛程 (俄罗斯/匈牙利/阿联酋/南非)
| 日期 | 对阵 | 球场 |
| 6月26日 06:00 | 🇷🇺 俄罗斯 vs 🇭🇺 匈牙利 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
| 6月27日 06:00 | 🇦🇪 阿联酋 vs 🇿🇦 南非 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 6月29日 00:00 | 🇭🇺 匈牙利 vs 🇿🇦 南非 | 林肯金融球场 · 费城 |
| 6月30日 00:00 | 🇷🇺 俄罗斯 vs 🇦🇪 阿联酋 | 箭头体育场 · 堪萨斯城 |
| 7月3日 22:00 | 🇿🇦 南非 vs 🇷🇺 俄罗斯 | BC Place · 温哥华 |
| 7月4日 02:00 | 🇭🇺 匈牙利 vs 🇦🇪 阿联酋 | 硬石体育场 · 迈阿密 |
🏆 淘汰赛 · 全轮次赛程
🔹 1/16决赛 (32进16)
| 6月30日 – 7月3日 | 每日4场 · 小组第一vs小组第三/小组第二交叉对决,具体对阵由小组排名决定 | 纽约/洛杉矶/达拉斯/多伦多等 |
🔸 1/8决赛
| 7月6日 – 7月9日 | 8场单败淘汰,豪门生死战开启 | 亚特兰大/休斯顿/旧金山/堪萨斯城等 |
🔹 1/4决赛
| 7月11日 – 7月12日 | 四强席位激烈争夺 | 波士顿/费城/西雅图/洛杉矶 |
🔸 半决赛
| 7月15日 03:00 | 半决赛第1场 (W57 vs W58) | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 7月16日 03:00 | 半决赛第2场 (W59 vs W60) | 大都会人寿体育场 · 纽约 |
🥉 季军赛
| 7月18日 21:00 | 半决赛失利者对决 | 硬石体育场 · 迈阿密 |
🏆 决赛
| 7月20日 03:00 | 冠军争夺战 | 大都会人寿体育场 · 纽约/新泽西 |